Carrello di trasferimento senza cingoli piatto elettrico della bobina di alluminio di trasporto materiale industriale della pianta della Cina
Dimensioni della confezione 130,00 cm * 60,00 cm * 35,00 cm Peso lordo della confezione 100,000 kg Descrizione del prodo
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | BWP |
Impianto di sicurezza | Lampada di avvertimento, buffer, interruttore di finecorsa |
Modalità di alimentazione | Batteria caricata |
Tipo di corsa | Rotaie o non rotaie, senza binari |
Servizio | 24 ore on line, guida video/sito |
Il motore | Motore CC, avvio graduale |
Tipo di operazione | Ciondolo a mano + telecomando |
Tipo | Carrello di trasferimento senza cingoli orientabile |
Stile | Scatola e trave in acciaio |
Certificato | ISO9001, CE, SGS, prezzo |
Tipo di ruota | Ruota in PU/ruota orientabile/pneumatico |
Capacità | 1-1500t, personalizzato |
Materiale | Acciaio |
nome del prodotto | Carrello di trasferimento senza cingoli per bobine in alluminio |
Pacchetto di trasporto | In base alle dimensioni e alla quantità del carrello di trasferimento |
Specifica | JB/T6127-92 |
Marchio | BEFANBY |
Origine | Contea di Yanjin della città di Yulin, Xinxiang, Henan |
Codice SA | 8428909090 |
Capacità produttiva | 1500 insiemi/anni |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 130,00 cm * 60,00 cm * 35,00 cm Peso lordo imballo 100,000 kgIndietro: Gru a cavalletto a doppia trave standard Cmaa da 35 t con paranco per lavori di costruzione
Prossimo: IN
Il nostro contatto
Spedisci ora